Hauptmenü:
Termine und Veranstaltungen in Gessel -
Verein / Org. |
Was |
Wann |
Wo |
Uhrzeit |
FC Gessel |
Mitgliederversammlung |
14.02.2014 |
Spreekenhoff |
19:30 Uhr |
Orga Team Unser Dorf hat Zukunft |
Organisation Unser Dorf hat Zukunft |
27.02.2014 |
Feuerwehr |
19:30 Uhr |
Ortsrat |
Ein Dorf räumt auf |
22.03.2014 |
Gessel / Leerßen |
ab 09:00 Uhr |
FC Gessel |
Altpapiersammlung |
12.04.2014 |
Gessel / Leerßen |
ab 09:00 Uhr |
Jugendfeuerwehr Gessel |
Flohmarkt |
03.05..2014 |
Gessel / Leerßen |
ab 12:00 Uhr |
FC Gessel |
Altpapiersammlung |
14.06.2014 |
Gessel / Leerßen |
ab 09:00 Uhr |
FC Gessel |
Altpapiersammlung |
09.08.2014 |
Gessel / Leerßen |
ab 09:00 Uhr |
FC Gessel |
Altpapiersammlung |
10.10.2014 |
Gessel / Leerßen |
ab 09:00 Uhr |
FC Gessel |
Altpapiersammlung |
13.12.2014 |
Gessel / Leerßen |
ab 09:00 Uhr |
Straßenkataster:
Hier das aktuelle Straßenkataster der Stadt Syke. Näheres Hierzu wurde auf der OR-
Reihenfolge der Bearbeitung durch die Bauverwaltung nach Gewichtung
(Straßenart x Straßenzustand) im Ampelsystem
Zustandsklassen 1-
Lfd.Nr. Zust.Klasse Straße Ort Wichtung
2. 3 Handelsweg Nr. 1 bis 96 Gessel 3,4807
3. 3 Raiffeisenstraße Gessel 2,6100
4. 2 Brunnenstraße Gessel 2,3240
5. 3 Ahornstraße Gessel 2,1360
6. 3 Bgm.-
7. 3 Am Goldberg Nr. 9 bis 61 ungerade, ab 12 gerade Gessel 1,9700
8. 3 Fliederstraße Gessel 1,9500
9. 3 Wacholderweg Gessel 1,9500
10. 2 Boskopweg Gessel 1,6100
11. 1 Elsternkamp Gessel 1,3860
12. 1 Fischereikämpe Gessel 1,3860
13. 3 Moorheide Gessel 1,2000
14. 1 Goldrenettenweg Gessel 1,1550
15. 1 Geestloh Gessel 1,0000
16. 2 Unter Leerßen Gessel 0,9270
17. 2 Feldstraße Gessel 0,6320
18. 2 Am Bahndamm Gessel 0,5540
19. 4 Am Heidberg Gessel 1,4575
20. 5 Handelsweg Nr. 1 bis 96 Gessel 5,2300
21. 5 Ristedter Straße Gessel 5,1000
22. 6 Kurze Straße Gessel 4,1400
23. 6 Klinkerstraße Gessel 4,1340
24. 6 Zur Siemerei Nr. 55-
25. 5 Syker Straße Gessel 3,8880
26. 5 Sternstraße Gessel 3,4740
27. 6 Feldstraße Gessel 3,4560
28. 6 Papensteg Gessel 3,3050
29. 6 Lürsweg Gessel 2,9950
30. 5 Dohlenkamp Gessel 2,9580
31. 4 Richtweg Gessel 2,8980
32. 4 Kreuzstraße Gessel 2,6100
33. 5 Bruchweg Gessel 2,5980
34. 4 Kampstraße Gessel 2,4650
35. 4 Eschenweg Gessel 2,3280
36. 6 Am Hoskamp Gessel 2,0970
37. 6 Syker Straße Gessel 1,9560
38. 5 Gesseler Kämpe Gessel 1,8270
39. 5 Leerßer Straße Gessel 5,5600
40. 7 ohne Name OT Gessel Gessel 1,5391
41. 7 Am Dorfrand Gessel 5,4852
42. 8 Georginenstraße Gessel 2,8622
43. 7 Am Waldrand Gessel 5,7847